Chiamaci: 0775.271698 (Vendita) | 0775.271374 (Noleggio)
Tagliasfalto BFS 1350 Wacker
- Basse vibrazioni mano-braccio inferiori a 5 m/s²
- Prestazioni di taglio superiori: fino al 20% più veloce rispetto a dispositivi paragonabili
- Elevata stabilità direzionale grazie al telaio ad alta resistenza alla trazione e alle ruote su cuscinetti a sfere
- Profondità di taglio a regolazione variabile
Basse vibrazioni mano-braccio |
|
Comodità installata |
CARATTERISTICHE TECNICHE | BFS1350 | |||
---|---|---|---|---|
Lu x La x H (staffe in posizione di trasporto senza ruota guida) mm | 860 x 575 x 1010 | |||
Peso kg | 93 | |||
Diametro del disco max. mm | 450 | |||
Sede del disco mm | 25,4 | |||
Profondità di taglio max. mm | 170 | |||
Numero di giri nominale il disco diamantato 1/min | 2.200 | |||
Capacità del serbatoio (acqua) l | 32 | |||
Produttore del motore | Honda | |||
Modello di motore | GX 390 | |||
Cilindrata cm³ | 389 | |||
Potenza kW | 8,7 | |||
con un numero di giri 1/min | 3.600 | |||
Tipo di carburante | Benzina | |||
Consumo di carburante l/h | 4,3 | |||
Capacità del serbatoio (carburante) l | 6,1 |
arrow_upward